Seuraottelu Alfa BC - SC - Tuwe tulokset

Kolmiseuraottelu pelattiin Raisiossa 27.2. Voittaja ole selkeästi SC. Tulokset ohessa:

SC 7998
Kallio Juuso 220 214 237 216 208 266 1361 18 1379
Teivainen Tommi 205 247 204 239 236 225 1356 6 1362
Varjonen Seppo 225 239 233 267 163 221 1348 6 1354
Murto Timo 180 236 230 214 193 246 1299 24 1323
Vuorinen Eero 194 186 236 221 209 200 1246 54 1300
Leinonen Sami 188 180 214 212 225 195 1214 66 1280

TuWe 7722
Karjalainen Tommi 224 223 235 265 224 216 1387 0 1387
Cakar Dennis 190 204 179 268 225 228 1294 30 1324
Hakamäki Ari 188 192 224 202 192 200 1198 96 1294
Ojala Pertti 186 180 192 190 236 190 1174 78 1252
Hakamäki Tiia 180 153 130 190 180 185 1018 228 1246
Laaksonen Reino 169 176 177 170 180 221 1093 126 1219

Alfa BC 7629
Kaisti Mikko 224 248 183 256 227 250 1388 12 1400
Murtomäki Kari 218 223 235 237 228 233 1374 0 1374
Murto Petri 185 228 233 187 213 206 1252 0 1252
Dahlbom Frej 124 177 211 209 244 278 1243 0 1243
Eriksson Lasse 223 167 157 168 209 180 1104 96 1200
Virtanen Markku 217 175 191 168 177 154 1082 78 1160

TuWe 2  
Nordblom Mikko 232 158 224 154 225 186 1179 6 1185
Kuokkanen Jorma 175 136 168 209 149 214 1051 114 1165
Hongisto Marja 189 146 167 145 157 198 1002 156 1158
Rainisalo Anja 152 168 161 183 105 149 918 192 1110