Kimmo Turtiainen osakilpailuvoittoon ja Jori Kaijanen koko Rankingin voittoon

TuWe Rankingin seitsemäs eli viimeinen osakilpailu on keilattu. Ainoan parituloksen kisassa teki ensimmäiseen osakilpailuunsa osallistunut Kimmo Turtiainen. Hänen tuloksensa oli 1237. Toiseksi keilasi Harri Kaiskola, tulos 1169. Kolmanneksi tuli myös ensimmäiseen osakilpailuunsa osallistunut Ari Rantanen tuloksella 1150.

  VII osakilpailu        
  7.4.2018        
        puhdas tasoitettu
  osanottaja keskiarvo tasoitus tulos tulos
1 Turtiainen Kimmo 161 102 1135 1237
2 Kaiskola Harri 183 24 1145 1169
3 Rantanen Ari 195 0 1150 1150
4 Teppo Merja 152 138 998 1136
5 Matti Nikkanen 176 48 1074 1122
6 Hirvonen Kari 159 114 1006 1120
7 Ilmanen Kauko 169 78 1026 1104
8 Rantanen Jari 193 0 1102 1102
9 Rainisalo Anja 166 84 1009 1093
10 Wiik Erkki 188 6 1087 1093
11 Hongisto Marja 173 60 1030 1090
12 Uuttu Martti 154 132 923 1055
13 Averine Daniel 160 108 938 1046
14 Wilen Keijo 189 6 1031 1037
15 Saarinen Jonna 177 48 949 997
16 Rantanen Jorma 169 78 880 958
17 Wiik Elina 161 102 852 954
18 Vihersaari Ari 185 18 920 938
19 Kaukinen Maarit 131 210 715 925

 

Rankingin yhteistuloksissa huomioitiin seitsemästä osakilpailusta neljä parasta tulosta. Tasoituksena käytettiin 190-100/60% ja kahdeksan parasta palkitaan. Koko Rankingin voittajaksi keilasi Jori Kaijanen keskiarvolla 202. Toiseksi tuli Keijo Wilen keskiarvolla 199 ja kolmanneksi Harri Kaiskola, keskiarvo 194. Kahdeksantena oli Daniel Averine keskiarvolla 186. Kauden aikana 25 eri keilaajaa otti osaa Rankingiin.

    II  III IV V VI VII 4 parasta
1 Kaijanen Jori 1300 1148   1275 1124     4847
2 Wilen Keijo 1179   1185   1223 1179   4766
3 Kaiskola Harri 1172   1183   1121   1169 4645
4 Teppo Merja 1162     1241 1091   1136 4630
5 Rantanen Jari     1194 1099 1174   1102 4569
6 Saarinen Jonna     1165 1152 1057 1167   4541
7 Wiik Erkki 1123   1161   1136   1093 4513
8 Averine Daniel 1121 1097 1123   1129     4470
9 Wiik Elina 1214 1121 1017   1107     4459
10 Ilmanen Kauko       1129 1168 1053 1104 4454
11 Vihersaari Ari   1028   1270 1104 1034   4436
12 Rainisalo Anja 1084   1137     1122 1093 4436
13 Hongisto Marja   1197 1104   1035   1090 4426
14 Ojala Pertti   1067 1039 1261   1053   4420
15 Uuttu Martti   1081 1161 1106     1055 4403
16 Kuokkanen Jorma 1054 1068 1121   1101     4344
17 Teppo Jouni     1096 1127 1069 986   4278
18 Hirvonen Kari   977 1080 1064     1120 4241
19 Kaukinen Maarit 1026 1019 1016 998       4059
20 Alanen Aleksi         1201 1086   2287
21 Rantanen Jorma           1099 958 2057
22 Turtiainen Kimmo             1237 1237
23 Rantanen Ari             1150 1150
24 Kaukonen Pekka 1122             1122
25 Nikkanen Matti 1106             1106

© Turun Weikot ry

Logo - Turun Weikot

(02) 233 7207
toimisto@turunweikot.fi
Mikonkatu 2, 20100 Turku

Toimiston aukioloajat

Päivystämme toimistolla tarvittaessa. Sovi asiasta erikseen ottamalla yhteyttä.

Turun Weikot Ry (TuWe) on vuonna 1912 perustettu turkulainen urheilun yleisseura. Seuran lajivalikoimassa ovat jalkapallo, keilailu, nyrkkeily, voimistelu ja yleisurheilu. Lisäksi seurassa toimii aktiivinen veteraanikerho ja hyvinvointiliikuntaan keskittyvä jaosto.

Seura on vuosien saatossa menestynyt useissa lajeissa (kts. seuran historia)

Hallituksen puheenjohtaja on Ari Normasto ja toiminnanjohtaja Ari Jalonen.

Turun Weikkojen säännöt

Seuran tietosuojaseloste