Kauden 2015-2016 TuWe Ranking on saatu keilattua. Kuudesta osakilpailusta kokonaistuloksiin otettiin huomioon neljä parasta tulosta. Rankingiin osallistui kaikkiaan 20 tuwelaista, joista 10 osallistui vähintään neljään osakilpailuun.
Kokonaistulosten perusteella palkitaan kahdeksan parasta keilaajaa stipendein. Osakilpailumaksu oli 5 euroa. Tämä koko potti jaettiin aina osakilpailun kolmelle parhaalle.
Viimeisen osakilpailun voitti Jorma Kuokkanen tuloksella 1114, Anja Rainisalo oli toinen, tulos 1095 ja kolmas oli Ville Grönroos tuloksella 1083.
Kokonaispotin vei Jari Rantanen yhteistuloksella 4910, toinen oli Ville Grönroos, 4850 ja kolmas Erkki Wiik, 4810.
Kokonaistulokset:
yhteensä | tulos | tulos | tulos | tulos | tulos | tulos | ||
1 | Jari Rantanen | 4910 | 1256 | 1265 | 1242 | 1147 | ||
2 | Ville Grönroos | 4850 | 1093 | 1268 | 1406 | 1083 | ||
3 | Erkki Wiik | 4810 | 1107 | 1295 | 1232 | 1176 | ||
4 | Jori Kaijanen | 4703 | 1045 | 1240 | 1182 | 1236 | ||
5 | Jonna Saarinen | 4640 | 1085 | 1125 | 1135 | 1295 | ||
6 | Anja Rainisalo | 4539 | 1148 | 1096 | 1195 | 1100 | ||
7 | Jorma Kuokkanen | 4519 | 1151 | 1162 | 1092 | 1114 | ||
8 | Martti Uuttu | 4354 | 1139 | 1029 | 1106 | 1080 | ||
9 | Kauko Ilmanen | 4350 | 1095 | 1071 | 1099 | 1085 | ||
10 | Maarit Kaukinen | 3975 | 996 | 942 | 1075 | 962 | ||
11 | Jenni Jalonen | 3466 | 1156 | 1084 | 1226 | |||
12 | Kimmo Näsi | 3419 | 1132 | 1250 | 1037 | |||
13 | Julia Jalonen | 3358 | 1078 | 1154 | 1126 | |||
14 | Marja Hongisto | 3352 | 1167 | 1023 | 1162 | |||
15 | Pertti Ojala | 3348 | 1145 | 1163 | 1040 | |||
16 | Kim Korpela | 2325 | 1100 | 1225 | ||||
17 | Emmi-Noora Roos | 2182 | 1091 | 1091 | ||||
18 | Päivi Huoponen | 2164 | 1115 | 1049 | ||||
19 | Matias Mäkilaine | 1193 | 1193 |
20 Päivi Mäkilaine 958 958